Трубы г/д ст.45

Каталог продукции

Наименование Размеры Валюта Ед. изм. Цена от
Трубы г/д 57x13 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 60x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 63,5x12 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 63,5x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 68x12 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 68x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 68x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 73x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 73x19 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 76x10 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 76x12 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 76x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 76x18 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 83x8 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 83x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 89x18 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 89x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 89x24 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 95x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 95x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 95x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 102x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x10 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x18 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x19 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 108x28 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 114x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 114x18 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 114x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 114x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 114x28 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 121x11 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 121x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 121x28 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 127x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 127x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 127x30 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 133x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 133x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 133x30 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 133x32 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 140x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 140x18 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 140x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 140x36 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x12 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x14 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x28 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 146x30 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 152x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 152x32 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 159x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 65 800,00
Трубы г/д 168x20 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 168x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 168x30 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 168x40 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 168x45 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 180x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 180x25 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 180x30 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 180x32 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 180x36 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 180x45 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 194x16 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 194x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 194x45 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 203x30 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 203x50 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 219x22 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 66 800,00
Трубы г/д 219x40 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 77 100,00
Трубы г/д 219x50 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 77 100,00
Трубы г/д 245x40 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 77 100,00
Трубы г/д 245x45 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 77 100,00
Трубы г/д 245x50 мм, ст.45, ГОСТ 8732-78 4,0 - 9,5 м руб. тн. 77 100,00
metall.prompages.ru Top 100 Яндекс.Метрика