Швеллер ст.09Г2С-12, ГОСТ 8240-97

Каталог продукции

Наименование Размеры Валюта Ед. изм. Цена от
Швеллер ст.09Г2С-12 10, ГОСТ 8240-97 6 м руб. тн. 40 690,00
Швеллер ст.09Г2С-12 10, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 40 690,00
Швеллер ст.09Г2С-12 12, ГОСТ 8240-97 6 м руб. тн. 42 290,00
Швеллер ст.09Г2С-12 12, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 42 290,00
Швеллер ст.09Г2С-12 14, ГОСТ 8240-97 6 м руб. тн. 40 190,00
Швеллер ст.09Г2С-12 14, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 40 190,00
Швеллер ст.09Г2С-12 16, ГОСТ 8240-97 6 м руб. тн. 38 690,00
Швеллер ст.09Г2С-12 16, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 38 690,00
Швеллер ст.09Г2С-12 18, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 41 190,00
Швеллер ст.09Г2С-12 20, ГОСТ 8240-97 9 м руб. тн. 48 390,00
Швеллер ст.09Г2С-12 20, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 48 390,00
Швеллер ст.09Г2С-12 24, ГОСТ 8240-97 9 м руб. тн. 46 890,00
Швеллер ст.09Г2С-12 24, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 46 890,00
Швеллер ст.09Г2С-12 27, ГОСТ 8240-97 9 м руб. тн. 46 890,00
Швеллер ст.09Г2С-12 27, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 46 890,00
Швеллер ст.09Г2С-12 30, ГОСТ 8240-97 9 м руб. тн. 47 890,00
Швеллер ст.09Г2С-12 30, ГОСТ 8240-97 12 м руб. тн. 47 890,00
metall.prompages.ru Top 100 Яндекс.Метрика